| 05/01 (Thu) | 3,361 |  |
| 05/02 (Fri) | 3,311 |  |
| 05/03 (Sat) | 1,494 |  |
| 05/04 (Sun) | 1,327 |  |
| 05/05 (Mon) | 1,511 |  |
| 05/06 (Tue) | 1,627 |  |
| 05/07 (Wed) | 3,381 |  |
| 05/08 (Thu) | 3,816 |  |
| 05/09 (Fri) | 3,513 |  |
| 05/10 (Sat) | 2,106 |  |
| 05/11 (Sun) | 1,662 |  |
| 05/12 (Mon) | 279 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/05 | 14,485 | 467 |  |
| 2002/06 | 15,510 | 517 |  |
| 2002/07 | 18,804 | 607 |  |
| 2002/08 | 18,393 | 593 |  |
| 2002/09 | 19,371 | 646 |  |
| 2002/10 | 22,846 | 737 |  |
| 2002/11 | 23,506 | 784 |  |
| 2002/12 | 22,739 | 734 |  |
|
| 2003/01 | 30,137 | 972 |  |
| 2003/02 | 35,285 | 1,260 |  |
| 2003/03 | 37,543 | 1,211 |  |
| 2003/04 | 43,489 | 1,450 |  |
| 2003/05 | 51,002 | 1,645 |  |
| 2003/06 | 51,402 | 1,713 |  |
| 2003/07 | 47,612 | 1,536 |  |
| 2003/08 | 43,156 | 1,392 |  |
| 2003/09 | 44,819 | 1,494 |  |
| 2003/10 | 57,029 | 1,840 |  |
| 2003/11 | 52,594 | 1,753 |  |
| 2003/12 | 47,636 | 1,537 |  |
|
| 2004/01 | 57,084 | 1,841 |  |
| 2004/02 | 61,187 | 2,110 |  |
| 2004/03 | 66,648 | 2,150 |  |
| 2004/04 | 65,528 | 2,184 |  |
| 2004/05 | 70,485 | 2,274 |  |
| 2004/06 | 74,701 | 2,490 |  |
| 2004/07 | 66,983 | 2,161 |  |
| 2004/08 | 66,070 | 2,131 |  |
| 2004/09 | 75,371 | 2,512 |  |
| 2004/10 | 76,329 | 2,462 |  |
| 2004/11 | 74,270 | 2,476 |  |
| 2004/12 | 65,699 | 2,119 |  |
|
| 2005/01 | 76,289 | 2,461 |  |
| 2005/02 | 78,223 | 2,794 |  |
| 2005/03 | 80,878 | 2,609 |  |
| 2005/04 | 81,687 | 2,723 |  |
| 2005/05 | 89,598 | 2,890 |  |
| 2005/06 | 96,361 | 3,212 |  |
| 2005/07 | 82,520 | 2,662 |  |
| 2005/08 | 76,098 | 2,455 |  |
| 2005/09 | 74,440 | 2,481 |  |
| 2005/10 | 101,803 | 3,284 |  |
| 2005/11 | 105,088 | 3,503 |  |
| 2005/12 | 83,242 | 2,685 |  |
|
| 2006/01 | 84,446 | 2,724 |  |
| 2006/02 | 81,825 | 2,922 |  |
| 2006/03 | 71,155 | 2,295 |  |
| 2006/04 | 88,813 | 2,960 |  |
| 2006/05 | 77,518 | 2,501 |  |
| 2006/06 | 69,590 | 2,320 |  |
| 2006/07 | 61,592 | 1,987 |  |
| 2006/08 | 58,897 | 1,900 |  |
| 2006/09 | 53,518 | 1,784 |  |
| 2006/10 | 55,981 | 1,806 |  |
| 2006/11 | 47,824 | 1,594 |  |
| 2006/12 | 50,425 | 1,627 |  |
|
| 2007/01 | 59,749 | 1,927 |  |
| 2007/02 | 54,385 | 1,942 |  |
| 2007/03 | 56,541 | 1,824 |  |
| 2007/04 | 54,905 | 1,830 |  |
| 2007/05 | 63,858 | 2,060 |  |
| 2007/06 | 62,557 | 2,085 |  |
| 2007/07 | 59,814 | 1,929 |  |
| 2007/08 | 57,640 | 1,859 |  |
| 2007/09 | 56,037 | 1,868 |  |
| 2007/10 | 59,330 | 1,914 |  |
| 2007/11 | 50,323 | 1,677 |  |
| 2007/12 | 52,283 | 1,687 |  |
|
| 2008/01 | 67,145 | 2,166 |  |
| 2008/02 | 77,313 | 2,666 |  |
| 2008/03 | 83,312 | 2,687 |  |
| 2008/04 | 93,400 | 3,113 |  |
| 2008/05 | 27,388 | 2,464 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5